Gripa po tjednima 2016/2017

Zadar, 13. veljače 2017.

Gripa po tjednima  - broj oboljelih od gripe u RH:

2016. godina

40. tjedan -   (3. 10. - 9. 10. 2016.) - 0

41. tjedan -   (10. 10. - 16. 10. 2016.) - 2

42. tjedan –  (17. 10. - 23. 10. 2016.)  - 6

43. tjedan –   (24. 10. - 30. 10. 2016.) - 0

44. tjedan –  (31. 10. - 6. 11. 2016.) - 1

45. tjedan –  (7. 11. - 13. 11. 2016.) -  1

46. tjedan -  (14. 11. - 20. 11. 2016.) - 4  

47. tjedan –  (21. 11. - 27. 11. 2016.) - 7

48. tjedan –  (28. 11. - 4. 12. 2016.) - 34

49. tjedan –  (5. 12.  - 11. 12. 2016.) - 27 

50. tjedan –   (12. 12.  - 18. 12. 2016.) - 228

51. tjedan –  (19. 12.  - 25. 12. 2016.) - 429

52. tjedan – (26. 12. 2016. - 1. 01. 2017.) – 2 282

2017. godina

01. tjedan (2. 01. - 8. 01. 2017.) – 5 179

02. tjedan (9. 01. - 15. 01. 2017.) -  8 747

03. tjedan (16. 01. - 22. 01. 2017.) -  8 309

04. tjedan (23. 01. - 29. 01. 2017.) -  8 255

05. tjedan (30. 01. - 5. 02. 2017.) - 7 625

06. tjedan (6. 02. -12. 02. 2017.) - 4 716

07. tjedan (13. 02. 2017. - 19. 02. 2017.) - 2 560

08. tjedan (20. 02. 2017. - 26. 02. 2017.) - 1387

09. tjedan (27. 02. 2017. - 5. 03. 2017.) - 802

10. tjedan (6. 03. 2017. - 12. 03. 2017.) - 413

Ukupno oboljelih: 51 014

Gripa po tjednima  - umrli od gripe u RH: 

Broj umrlih

2016. godina

02. tjedan (9. 01. - 15. 01. 2017.) -  1

2017. godina

04. tjedan (23. -29. 01. 2017) - 7

06. tjedan (6. 02. -12. 02. 2017.) - 7

07. tjedan (13. 02. 2017. - 19. 02. 2017.) - 2

08. tjedan (20. 02. 2017. - 26. 02. 2017.) - 2

10. tjedan (6. 03. 2017. - 12. 03. 2017.) - 7

Ukupno umrlih: 26