Vrućina i zdravlje – upozorenje na toplinske valove
| DANI | |||||
| REGIJE | 16. 06. 2026. | 17. 06. 2026. | 18. 06. 2026. | 19. 06. 2026. | 20. 06. 2026. |
| Osijek | |||||
| Zagreb | |||||
| Karlovac | |||||
| Gospić | |||||
| Knin | |||||
| Rijeka | |||||
| Split | |||||
| Dubrovnik | |||||
| Legenda: | |
| Nema opasnosti | |
| Umjerena opasnost | |
| Velika opasnost | |
| Vrlo velika opasnost | |
Izvor podataka: Državni hidrometeorološki zavod, Služba za vremenske analize i prognoze
| Ako je za Vaše klimatsko područje označeno | žuto, | narančasto, | ili crveno, | pratite naputke za zaštitu od vrućina. |